paddleworld
martes, 20 de mayo de 2014
miércoles, 30 de abril de 2014
TOP 10 puntos más increíbles del padel
Realmente formidables los puntos que este video nos muestra
Lo mejor del WPT, 2013
Muy entretenido.
martes, 29 de abril de 2014
Ranking PPT
Mejores 19
Ranking
Nombre
Apellidos
Puntos
TOP 10 Argentino
Ranking de los 10 mejores jugadores de padel a nivel nacional
| 1 | STUPACZUK, Franco | Castelli, Chaco |
| 2 | DI NENNO, Martin | Ezeiza, Buenos Aires |
| 3 | ESTRELLA, Elias | Rosario, Santa Fe |
| 4 | CEJAS, Maximiliano | Quilmes, Bs. As. |
| 5 | LASAIGUES, Mariano | Vicente Lopez, Bs As |
| 6 | BELLUATI, Juan Cruz | Capital Federal, Buenos Aires |
| 7 | OZAN, Cristian | Villa Mercedes, San Luis |
| 8 | PEREZ, Adrian | Iguazu, Misiones |
| 9 | MILTOS ALMIRON, Carlos Samuel | Ciudad del Este, Paraguay |
| 10 | TELLO, Juan Ignacio | Cruz del Eje, Cordoba |
Sus puntos según el puesto en el que se encuentra cada uno.
| 12850 |
| 13350 |
| 12950 |
| 12820 |
| 10020 |
| 9100 |
| 7100 |
| 6850 |
| 5600 |
| 6100 |
Ranking 2da masculino en la liga de padel
Acá va el ranking de la categoria 2da masculina.
| Jugador | Otoño 2013 | Invierno 2014 | Primavera 2014 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Castro | 125 | 75 | - | - | 200 | +2 | |
| 2 | Mario Guerrero | - | 200 | - | - | 200 | ![]() | |
| 3 | Francisco Leon | - | 200 | - | - | 200 | ![]() | |
| 4 | Fernando Such | 200 | - | - | - | 200 | -3 | |
| 5 | Jaime Yohn | 200 | - | - | - | 200 | -3 | |
| 6 | Laureano Agulló | - | 125 | - | - | 125 | ![]() | |
| 7 | Jose Beneite | - | 125 | - | - | 125 | ![]() | |
| 8 | Mario Cerezo | 125 | - | - | - | 125 | -4 | |
| 9 | Carlos Dominguez | 75 | 40 | - | - | 115 | -3 | |
| 10 | Daniel Pastor | 40 | 40 | - | - | 80 | +3 | |
| 11 | Francisco Pedrera | 40 | 40 | - | - | 80 | +3 | |
| 12 | Juan Carlos Costa | 75 | - | - | - | 75 | -7 | |
| 13 | Jose Luis Galvañ | - | 75 | - | - | 75 | ![]() | |
| 14 | Jose Luis Jimenez | 75 | - | - | - | 75 | -7 | |
| 15 | Javier Puerto | 75 | - | - | - | 75 | -7 | |
| 16 | Ernesto Garcia | 40 | 20 | - | - | 60 | -4 | |
| 17 | Alejandro Pina | 40 | 20 | - | - | 60 | -2 | |
| 18 | Terre Sirvent | 20 | 40 | - | - | 60 | +10 | |
| 19 | Carlos Casasempere | 40 | - | - | - | 40 | -10 | |
| 20 | Juan Carlos Díaz | - | 40 | - | - | 40 | ![]() | |
| 21 | Alejandro Esquerdo | 40 | - | - | - | 40 | -11 | |
| 22 | Sergio Fernandez | - | 40 | - | - | 40 | ![]() | |
| 23 | Iván Fuster | 40 | - | - | - | 40 | -12 | |
| 24 | Fernando Mora | - | 40 | - | - | 40 | ![]() | |
| 25 | Daniel Mora | - | 40 | - | - | 40 | ![]() | |
| 26 | Carlos Tafalla | 40 | - | - | - | 40 | -10 | |
| 27 | Fran Amoros | 20 | - | - | - | 20 | -10 | |
| 28 | Mai Aznar | 20 | - | - | - | 20 | -10 | |
| 29 | Pedro Azorín | 20 | - | - | - | 20 | -10 | |
| 30 | Josep Azuaga | - | 20 | - | - | 20 | ![]() | |
| 31 | Javier Barceló | 20 | - | - | - | 20 | -11 | |
| 32 | Ronald Carrillo | - | 20 | - | - | 20 | ![]() | |
| 33 | Ismael Corbí | 20 | - | - | - | 20 | -12 | |
| 34 | Jose Maria Donate | 20 | - | - | - | 20 | -12 | |
| 35 | Alberto García | 20 | - | - | - | 20 | -12 | |
| 36 | Alberto Alfredo García | - | 20 | - | - | 20 | ![]() | |
| 37 | Alvaro Garcia | - | 20 | - | - | 20 | ![]() | |
| 38 | Carlos Illera | 20 | - | - | - | 20 | -14 | |
| 39 | Oscar Leon | 20 | - | - | - | 20 | -14 | |
| 40 | Victor Lopez | - | 20 | - | - | 20 | ![]() | |
| 41 | Ivan Martinez | - | 20 | - | - | 20 | ![]() | |
| 42 | Amato Mazzocchi | - | 20 | - | - | 20 | ![]() | |
| 43 | Eduardo Ortiz | - | 20 | - | - | 20 | ![]() | |
| 44 | Santi Paredes | - | 20 | - | - | 20 | ![]() | |
| 45 | Javier Perez | 20 | - | - | - | 20 | -19 | |
| 46 | Dani Quesada | - | 20 | - | - | 20 | ![]() | |
| 47 | Jose Francisco Rubio | 20 | - | - | - | 20 | -20 | |
| 48 | Pascual Selva | - | 20 | - | - | 20 | ![]() | |
| 49 | Mario Soldado | - | 20 | - | - | 20 | ![]() | |
| 50 | Carlos Torregrosa | 20 | - | - | - | 20 | -21 | |
| 51 | Alberto Vidal | 20 | - | - | - | 20 | -21 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




















+2
-3